Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

| Bahan | Manfaat | |
|---|---|---|
| Timun | Kaya akan air, bagus untuk proses pengeluaran toksin dari tubuh. Timun juga mengandung mineral seperti silik, yang penting untuk menjaga kesehatan rambut dan kuku | |
| Sayur Kale | Mengandung zat besi, vitamin K dan berbagai macam antioksidan. Sayur kale juga kaya akan Vitamin A & C yang penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular | |
| Horenso | Kaya akan Vitamin K yang dapat membantu penyerapan zat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Horenso juga bersifat alkali, sehingga menjaga keseimbangan pH cairan tubuh | |
| Daun Selada | Penuh akan mineral yang dapat membantu pengeluaran toksin dari tubuh dan menjaga keseimbangan alkali. Daun selada juga rendah GI (Glycaemic Index) sehingga dapat memberikan tubuh energi sepanjang hari | |
| Nanas | Kaya akan mineral seperti mangan, nutrisi penting dalam mencegah penuaan dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Buah ini juga dapat mengurangi nyeri otot dan persendian | |
| Jeruk Nipis | Membantu penurunan berat badan secara alami, mengurangi gangguan pencernaan dan gejala sembelit. Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat juga menetralisir asam urat | |
| Daun Mint | Dapat menyegarkan mulut dan mengaktifkan kelenjar ludah sehingga bagus untuk membantu pencernaan | |
Informasi Nilai Gizi
Takaran Saji : 400ml
Jumlah Sajian Perkemasan : 1
| Jumlah Per Sajian | ||
|---|---|---|
| Kalori Total 112 | Kalori dari Lemak 5 | |
| % AKG* | ||
| Lemak Total 0.5g | 1% | |
| Lemak Trans 0.0g | ||
| Kolesterol 0mg | 0% | |
| Sodium 32mg | 1% | |
| Potasium 609mg | 17% | |
| Karbohidrat Total 28.2g | 9% | |
| Serat Pangan 4.0g | 16% | |
| Gula 17.8g | ||
| Protein 2.9g | ||
| Vitamin A 76% | Vitamin C 157% | |
| Kalsium 8% | Zat Besi 16% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

