Deskripsi
Bahan: apel, kiwi, timun, sayur kale
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp50.000 / 400ml
apel, kiwi, timun, sayur kale
Bahan: apel, kiwi, timun, sayur kale
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
Kiwi | Kaya akan serat; kiwi dapat mencegah sembelit dan menurunkan tekanan darah tinggi jika dikonsumsi secara teratur | |
Timun | Kaya akan air, bagus untuk proses pengeluaran toksin dari tubuh. Timun juga mengandung mineral seperti silik, yang penting untuk menjaga kesehatan rambut dan kuku | |
Sayur Kale | Mengandung zat besi, vitamin K dan berbagai macam antioksidan. Sayur kale juga kaya akan Vitamin A & C yang penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 182 | Kalori dari Lemak 8 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 0.9g | 1% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 12mg | 1% | |
Potasium 729mg | 21% | |
Karbohidrat Total 46.5g | 16% | |
Serat Pangan 8.1g | 32% | |
Gula 31.2g | ||
Protein 2.7g | ||
Vitamin A 38% | Vitamin C 135% | |
Kalsium 6% | Zat Besi 10% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.