Deskripsi
Bahan: apel, pir, horenso, jeruk nipis, daun mint
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp55.000 / 400ml
apel, pir, horenso, jeruk nipis, daun mint
Bahan: apel, pir, horenso, jeruk nipis, daun mint
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
| Bahan | Manfaat | |
|---|---|---|
| Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
| Pir | Kaya akan mineral seperti zat besi dan zat tembaga, yang dapat meningkatkan sirkulasi dan jumlah sel darah merah. Tinggi akan antioksidan, Vitamin A & C. Pir dapat juga mengurangi peradangan dan tanda penuaan | |
| Horenso | Kaya akan Vitamin K yang dapat membantu penyerapan zat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Horenso juga bersifat alkali, sehingga menjaga keseimbangan pH cairan tubuh | |
| Jeruk Nipis | Membantu penurunan berat badan secara alami, mengurangi gangguan pencernaan dan gejala sembelit. Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat juga menetralisir asam urat | |
| Daun Mint | Dapat menyegarkan mulut dan mengaktifkan kelenjar ludah sehingga bagus untuk membantu pencernaan | |
| Jumlah Per Sajian | ||
|---|---|---|
| Kalori Total 274 | Kalori dari Lemak 6 | |
| % AKG* | ||
| Lemak Total 0.6g | 1% | |
| Lemak Trans 0.0g | ||
| Kolesterol 0mg | 0% | |
| Sodium 46mg | 2% | |
| Potasium 595mg | 13% | |
| Karbohidrat Total 72.2g | 24% | |
| Serat Pangan 16.5g | 59% | |
| Gula 49.3g | ||
| Protein 2.5g | ||
| Vitamin A 180% | Vitamin C 75% | |
| Kalsium 9% | Zat Besi 17% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.