Deskripsi
Bahan: timun, sayur kale, peterseli, seledri, horenso, daun selada, buah bit, wortel
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp55.000 / 400ml
timun, sayur kale, peterseli, seledri, horenso, daun selada, buah bit, wortel
Bahan: timun, sayur kale, peterseli, seledri, horenso, daun selada, buah bit, wortel
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Timun | Kaya akan air, bagus untuk proses pengeluaran toksin dari tubuh. Timun juga mengandung mineral seperti silik, yang penting untuk menjaga kesehatan rambut dan kuku | |
Sayur Kale | Mengandung zat besi, vitamin K dan berbagai macam antioksidan. Sayur kale juga kaya akan Vitamin A & C yang penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular | |
Peterseli | Dapat membantu mengurangi nyeri karena mengandung zat anti-inflamasi. Daun peterseli dapat juga mengurangi gangguan pencernaan, perut kembung dan rasa mual | |
Seledri | Membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan merendahkan kadar kolesterol. Seledri juga mengandung zat magnesium yang bisa meredakan stres | |
Horenso | Kaya akan Vitamin K yang dapat membantu penyerapan zat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Horenso juga bersifat alkali, sehingga menjaga keseimbangan pH cairan tubuh | |
Daun Selada | Penuh akan mineral yang dapat membantu pengeluaran toksin dari tubuh dan menjaga keseimbangan alkali. Daun selada juga rendah GI (Glycaemic Index) sehingga dapat memberikan tubuh energi sepanjang hari | |
Buah Bit | Peningkat stamina. Buah bit memperlancar peredaran darah sampai ke otak, sehingga mencegah Demensia (penurunan fungsi otak). Buah bit juga mendetoksifikasi darah serta mengurangi tanda penuaan | |
Wortel | Memperbaiki penglihatan mata, menurunkan kolesterol, mencegah berbagai penyakit jantung dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 134 | Kalori dari Lemak 7 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 0.8g | 1% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 290mg | 12% | |
Potasium 1403mg | 40% | |
Karbohidrat Total 29.5g | 10% | |
Serat Pangan 8.2g | 33% | |
Gula 16.2g | ||
Protein 5.4g | ||
Vitamin A 367% | Vitamin C 63% | |
Kalsium 17% | Zat Besi 20% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.