Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

| Bahan | Manfaat | |
|---|---|---|
| Wortel | Memperbaiki penglihatan mata, menurunkan kolesterol, mencegah berbagai penyakit jantung dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh | |
| Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
| Jahe | Obat alami untuk meringankan gangguan pencernaan seperti mual dan tidak ada nafsu makan. Jahe juga mengandung agen anti inflamasi yang bagus untuk mencegah flu | |
Informasi Nilai Gizi
Takaran Saji : 400ml
Jumlah Sajian Perkemasan : 1
| Jumlah Per Sajian | ||
|---|---|---|
| Kalori Total 248 | Kalori dari Lemak 4 | |
| % AKG* | ||
| Lemak Total 0.4g | 1% | |
| Lemak Trans 0.0g | ||
| Kolesterol 0mg | 0% | |
| Sodium 277mg | 12% | |
| Potasium 1464mg | 42% | |
| Karbohidrat Total 61.3g | 20% | |
| Serat Pangan 13.7g | 55% | |
| Gula 35.2g | ||
| Protein 3.9g | ||
| Vitamin A 1336% | Vitamin C 58% | |
| Kalsium 13% | Zat Besi 12% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

