Deskripsi
Bahan: semangka, daun mint
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp32.000 / 400ml
semangka, daun mint
Bahan: semangka, daun mint
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Semangka | Sumber Vitamin A, B6 & C yang baik. Menjaga tubuh Anda supaya tetap terhidrasi, serta memberikan nutrisi untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut | |
Stroberi | Kadar antioksidan dan Vitamin C yang tinggi, stoberi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah penyakit jantung | |
Jeruk Nipis | Membantu penurunan berat badan secara alami, mengurangi gangguan pencernaan dan gejala sembelit. Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat juga menetralisir asam urat | |
Daun Mint | Dapat menyegarkan mulut dan mengaktifkan kelenjar ludah sehingga bagus untuk membantu pencernaan | |
Chia Seed | Penuh akan asam lemak Omega-3, serat dan antioksidan. Mengkonsumsi biji bebas gluten secara teratur dapat melancarkan pencernaan |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 83 | Kalori dari Lemak 4 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 0.4g | 1% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 5mg | 0% | |
Potasium 322mg | 9% | |
Karbohidrat Total 20.8g | 7% | |
Serat Pangan 1.5g | 6% | |
Gula 16.5g | ||
Protein 1.7g | ||
Vitamin A 33% | Vitamin C 42% | |
Kalsium 3% | Zat Besi 6% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.