Deskripsi
Bahan: apel, guava, anggur
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp55.000 / 400ml
apel, guava, anggur
Bahan: apel, guava, anggur
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
Guava | Kaya akan asam folat dan Vitamin B9, guava sangat direkomendasikan kepada ibu hamil karena dapat membantu perkembangan sistem safar janin | |
Anggur | Mengandung polifenol yang dapat memperlambat atau mencegah resiko kanker. Selain itu, anggur bagus untuk menjaga kesehatan jantung |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 328 | Kalori dari Lemak 16 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 1.7g | 3% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 7mg | 0% | |
Potasium 910mg | 14% | |
Karbohidrat Total 84.0g | 28% | |
Serat Pangan 16.0g | 64% | |
Gula 63.2g | ||
Protein 3.5g | ||
Vitamin A 11% | Vitamin C 355% | |
Kalsium 2% | Zat Besi 14% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.