Deskripsi
Bahan: kacang almond, air filter
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp32.000 / 400ml
kacang almond, air filter
Bahan: kacang almond, air filter
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Kacang Almond | Tinggi akan kadar lemak tak jenuh tunggal (lemak baik). Kacang almond membantu menurunkan kadar gula darah, tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol. Kacang almond juga dapat melindungi tubuh dari resiko diabetes dan penyakit kardiovasular | |
Air Filter | Elemen yang penting bagi tubuh Anda |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 207 | Kalori dari Lemak 161 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 17.9g | 27% | |
Lemak Jenuh 1.4g | 7% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 0mg | 0% | |
Potasium 262mg | 7% | |
Karbohidrat Total 7.7g | 3% | |
Serat Pangan 4.5g | 18% | |
Gula 1.5g | ||
Protein 7.5g | ||
Vitamin A 0% | Vitamin C 0% | |
Kalsium 10% | Zat Besi 7% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.