Deskripsi
Bahan: apel, kelapa, stroberi
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp42.000 / 400ml
apel, kelapa, stroberi
Bahan: apel, kelapa, stroberi
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
| Bahan | Manfaat | |
|---|---|---|
| Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
| Kelapa | Membantu melindungi terhadap penyakit jantung dengan menurunkan kolesterol. Kelapa juga bagus untuk penderita diabetes karena dapat memperlambat pelepasan gula ke dalam aliran daran | |
| Stroberi | Kadar antioksidan dan Vitamin C yang tinggi, stoberi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah penyakit jantung | |
| Jumlah Per Sajian | ||
|---|---|---|
| Kalori Total 130 | Kalori dari Lemak 96 | |
| % AKG* | ||
| Lemak Total 10.7g | 16% | |
| Lemak Jenuh 9.4g | 47% | |
| Lemak Trans 0.0g | ||
| Kolesterol 0mg | 0% | |
| Sodium 7mg | 0% | |
| Potasium 183mg | 5% | |
| Karbohidrat Total 9.4g | 3% | |
| Serat Pangan 3.9g | 16% | |
| Gula 5.1g | ||
| Protein 1.3g | ||
| Vitamin A 0% | Vitamin C 40% | |
| Kalsium 1% | Zat Besi 5% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.