Deskripsi
Bahan: timun, sayur kale, peterseli, seledri, horenso, daun selada, lemon, apel
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp55.000 / 400ml
timun, sayur kale, peterseli, seledri, horenso, daun selada, lemon, apel
Bahan: timun, sayur kale, peterseli, seledri, horenso, daun selada, lemon, apel
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Timun | Kaya akan air, bagus untuk proses pengeluaran toksin dari tubuh. Timun juga mengandung mineral seperti silik, yang penting untuk menjaga kesehatan rambut dan kuku | |
Sayur Kale | Mengandung zat besi, vitamin K dan berbagai macam antioksidan. Sayur kale juga kaya akan Vitamin A & C yang penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular | |
Peterseli | Dapat membantu mengurangi nyeri karena mengandung zat anti-inflamasi. Daun peterseli dapat juga mengurangi gangguan pencernaan, perut kembung dan rasa mual | |
Seledri | Membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan merendahkan kadar kolesterol. Seledri juga mengandung zat magnesium yang bisa meredakan stres | |
Horenso | Kaya akan Vitamin K yang dapat membantu penyerapan zat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Horenso juga bersifat alkali, sehingga menjaga keseimbangan pH cairan tubuh | |
Daun Selada | Penuh akan mineral yang dapat membantu pengeluaran toksin dari tubuh dan menjaga keseimbangan alkali. Daun selada juga rendah GI (Glycaemic Index) sehingga dapat memberikan tubuh energi sepanjang hari | |
Lemon | Lemon adalah anti-bakteri yang efektif, membantu mengurangi rasa nyeri dan inflamasi pada tulang sendi dan lutut. Lemon dapat juga menetralisir asam urat. Lemon dapat juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh | |
Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 111 | Kalori dari Lemak 8 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 0.8g | 1% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 178mg | 7% | |
Potasium 1027mg | 29% | |
Karbohidrat Total 25.5g | 9% | |
Serat Pangan 6.9g | 27% | |
Gula 14.3g | ||
Protein 3.7g | ||
Vitamin A 97% | Vitamin C 68% | |
Kalsium 14% | Zat Besi 18% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.