Deskripsi
Bahan: timun, sayur kale, horenso, daun selada, apel, jeruk nipis
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp55.000 / 400ml
timun, sayur kale, horenso, daun selada, apel, jeruk nipis
Bahan: timun, sayur kale, horenso, daun selada, apel, jeruk nipis
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Timun | Kaya akan air, bagus untuk proses pengeluaran toksin dari tubuh. Timun juga mengandung mineral seperti silik, yang penting untuk menjaga kesehatan rambut dan kuku | |
Sayur Kale | Mengandung zat besi, vitamin K dan berbagai macam antioksidan. Sayur kale juga kaya akan Vitamin A & C yang penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskular | |
Horenso | Kaya akan Vitamin K yang dapat membantu penyerapan zat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Horenso juga bersifat alkali, sehingga menjaga keseimbangan pH cairan tubuh | |
Daun Selada | Penuh akan mineral yang dapat membantu pengeluaran toksin dari tubuh dan menjaga keseimbangan alkali. Daun selada juga rendah GI (Glycaemic Index) sehingga dapat memberikan tubuh energi sepanjang hari | |
Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
Jeruk Nipis | Membantu penurunan berat badan secara alami, mengurangi gangguan pencernaan dan gejala sembelit. Asam sitrat dalam jeruk nipis dapat juga menetralisir asam urat |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 194 | Kalori dari Lemak 2 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 0.2g | 0% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 28mg | 1% | |
Potasium 324mg | 7% | |
Karbohidrat Total 49.5g | 16% | |
Serat Pangan 7.8g | 28% | |
Gula 34.3g | ||
Protein 2.8g | ||
Vitamin A 122% | Vitamin C 40% | |
Kalsium 6% | Zat Besi 13% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.