Deskripsi
Bahan: apel, bluberi, anggur, stroberi
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Rp60.000 / 400ml
apel, bluberi, anggur, stroberi
Bahan: apel, bluberi, anggur, stroberi
Takaran saji: 400ml
Jumlah sajian per kemasan: 1
Bahan | Manfaat | |
---|---|---|
Apel | Apel mengandung fitonutrien dan anti-oksidan yang dapat mengurangi resiko kanker, hipertensi, diabetes dan penyakit jantung | |
Bluberi | Buah dengan kandungan antioksidan yang tinggi ini sangat bagus untuk mencerahkan kulit. Konsumsi bluberi secara teratur dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi | |
Anggur | Mengandung polifenol yang dapat memperlambat atau mencegah resiko kanker. Selain itu, anggur bagus untuk menjaga kesehatan jantung | |
Stroberi | Kadar antioksidan dan Vitamin C yang tinggi, stoberi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah penyakit jantung |
Jumlah Per Sajian | ||
---|---|---|
Kalori Total 269 | Kalori dari Lemak 11 | |
% AKG* | ||
Lemak Total 1.2g | 2% | |
Lemak Trans 0.0g | ||
Kolesterol 0mg | 0% | |
Sodium 6mg | 0% | |
Potasium 667mg | 19% | |
Karbohidrat Total 70.1g | 23% | |
Serat Pangan 9.7g | 39% | |
Gula 56.9g | ||
Protein 2.1g | ||
Vitamin A 3% | Vitamin C 99% | |
Kalsium 3% | Zat Besi 12% | |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan kalori 2000. Kebutuhan kalori anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.